"); //-->
一、产品简介
数据处理便携式机箱平台以mini-ITX主板为基础,集成intel CPU处理器、FPGA、ADDA、光纤等接口,集成触摸显示屏,抗震机箱。设备小型化、一体化,适合实验室、办公桌面、野外数据采集、数据模拟源、协议分析等定制化仪器使用。北京太速科技
设备默认操作系统为win7 64位,支持win10系统;具备丰富的外设接口,如VGA、HDMI、千兆网口、USB2.0/3.0以及方便的JTAG调试口;平台存储为8G内存、512G固态硬盘,具备高速数据读写能力,可满足大多数应用场景
产品内部包含mini-ITX主板,带硬盘和内存条;FPGA接口卡。架构如下:
配置详细说明:
一、机箱 | |
材料 | 铝合金内部个别承重件为镀锌板 |
表面工艺 | 整体氧化外表面喷粉(军绿色) |
尺寸 | 270x110x200(mm)(W×H×D) |
整机重量 | 1.5 KG |
供电 | +12V |
散热方式 | 风冷散热 |
二、触摸屏 | |
规格 | 10.1寸液晶电容触摸屏 |
三、主板 | |
外设接口 | VGA, HDMI, LVDS/EDP 支持同步/异步双显功能;6个USB(其中1 个USB3.0,2个板载插针);6COM RS-232, COM3 可设置成RS485;双Intel PCI-E总线千兆网卡;1 个MINI PCIE 扩展, 1 个PCIE x4 扩展(实际为x4资源) |
电源 | DC 12V输入 |
处理器 | Intel® Core™第六代Skylake-U Soc i7处理器,型号为I7-6500U |
操作系统 | 支持windows 8;Windows 7等(预装Windows7系统) |
内存 | 1个笔记本内存插槽,支持DDR3/L 1066/1333/1600MHz 最大至8GB(预装8G内存条); |
硬盘 | 1×mSATA2.0固态硬盘接口(预装朗科256G SSD硬盘:读:510MB/s,写:393MB/s); |
工作温度 | -15~60℃ |
存储温度 | -40~75℃ |
环境湿度 | 0~90% 空气湿度,无冷凝 |
IP等级 | 显示面板IP65 |
冲击 | 10g acceleration, 11ms duration |
震动 | 5-17Hz/1.0mm amplitude, 17-200Hz/1.0g acceleration |
EMC | GB9254-2008 class A |
防尘防水 | 独特的前面板设计,使整机结构坚固可靠,美观时尚。能符合绝大多数应用环境的防尘防水要求。 |
WIFI无线网络 | 该系列平板电脑可以外接WIFI无线网卡或者网线连接 |
其他 | 可安装打印机、办公软件、媒体播放器等 |
产品定制 | 可根据需求定制 |
二、功能配置选型
型号 | 功能 | FPGA卡编号 |
PTEQAD0729 | 4通道100Msps 14bit AD采集测试设备 | 0x2PCIeAD0729X |
PTEQAD0450 | 双路宽带6G无线通信测试仪设备 | 04XIXC7K0136 |
PTEQAD0160 | 双路400Msps AD采集导航测试仪 | 04XIXC7K0136 |
PTEQAD0214 | 便携式cameralink模拟源测试设备 | 04XIXC7K0136 |
PTEQAD0226 | 四路光纤数据采集设备 | 04XIXC7K0226 |
PTEQAD0383 | RapidIO接口测试仪 | 04KU0600383 |
*博客内容为网友个人发布,仅代表博主个人观点,如有侵权请联系工作人员删除。